埃因霍温

埃因霍温

荷甲

02月09日 01:45

0 : 0

未开始

威廉二世

威廉二世

交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
2024-09-28 00:00 荷甲 威廉二世 0 - 2 埃因霍温
2022-05-01 00:00 荷甲 埃因霍温 4 - 2 威廉二世
2021-09-25 00:00 荷甲 威廉二世 2 - 1 埃因霍温
2021-05-09 00:00 荷甲 威廉二世 0 - 2 埃因霍温
2020-11-09 00:00 荷甲 埃因霍温 3 - 0 威廉二世
主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-06 00:00 荷兰杯 埃因霍温 2 - 0 费耶诺德
2025-02-02 00:00 荷甲 奈梅亨 3 - 3 埃因霍温
2025-01-30 00:00 欧冠 埃因霍温 3 - 2 利物浦
2025-01-26 00:00 荷甲 埃因霍温 3 - 2 布雷达
2025-01-22 00:00 欧冠 贝尔格莱德红星 2 - 3 埃因霍温
主队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-12 00:00 欧冠 尤文图斯 0 - 0 埃因霍温
2025-02-15 00:00 荷甲 埃因霍温 0 - 0 乌德勒支
2025-02-20 00:00 欧冠 埃因霍温 0 - 0 尤文图斯
客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-03 00:00 荷甲 威廉二世 0 - 2 阿尔克马尔
2025-01-26 00:00 荷甲 瓦尔韦克 2 - 0 威廉二世
2025-01-19 00:00 荷甲 威廉二世 1 - 1 费耶诺德
2025-01-12 00:00 荷甲 特温特 6 - 2 威廉二世
2024-12-22 00:00 荷甲 威廉二世 4 - 1 奈梅亨
客队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-16 00:00 荷甲 威廉二世 0 - 0 格罗宁根
2025-03-02 00:00 荷甲 鹿特丹斯巴达 0 - 0 威廉二世
2025-03-09 00:00 荷甲 威廉二世 0 - 0 乌德勒支
暂无数据